비산배출시설 설치ㆍ운영 신고서
페이지 정보
작성자 관리자 작성일18-06-03 13:03 조회2,089회 댓글0건첨부파일
- 4-8[별지 제20호의2서식] 비산배출시설 설치ㆍ운영 신고서.hwp (17.5K) 553회 다운로드 DATE : 2018-06-03 13:03:57
본문
비산배출시설 설치ㆍ운영 신고서 : 붙임
■ 대기환경보전법 시행규칙 [별지 제20호의2서식] <개정 2017. 1. 26.> |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
비산배출시설 설치ㆍ운영 신고서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
접수번호 |
| 접수일 |
|
| 처리기간 | 10일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
신고자 | 업체명 | 사업자등록번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
사무실주소 | 사무실 전화번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
대표자성명 | 생년월일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
대표자주소 | 전화번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
신고 내용 | 업종명(표준산업분류 세세분류 코드)
| 관리대상물질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
설치예정일 년 월 일 | 가동시작예정일 년 월 일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
비산배출시설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
비산배출시설 | 세부시설 | 시설별 관리대상물질 | 규모 (단위) | 수량 | 주요 시설관리기준 적용내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
「대기환경보전법」 제38조의2제1항 및 같은 법 시행규칙 제51조의2제1항에 따라 비산배출시설의 설치ㆍ운영을 신고합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
년 월 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
신고인 | (서명 또는 인) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
유역(지방)환경청장 수도권대기환경청장 | 귀하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부서류 | 1. 제품생산 공정도 및 비산배출시설 설치명세서 1부 2. 비산배출시설별 관리대상물질 명세서 1부 3. 비산배출시설 관리계획서 1부 4. 별표 10의2 제1호가목3)에 따른 시설관리기준 적용 제외 시설의 목록 1부 | 수수료 없 음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성요령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
기재할 내용이 많은 경우 세부내용을 붙임으로 첨부할 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
처리절차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신청인 |
| 관할 환경청 (민 원 실) |
| 관할 환경청 (비산배출시설 담당 부서) |
| 관할 환경청 (비산배출시설 담당 부서) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.