기타수질오염원 설치ㆍ관리신고서
페이지 정보
작성자 관리자 작성일18-06-03 13:28 조회1,823회 댓글0건첨부파일
- [별지 제37호서식] 기타수질오염원 설치ㆍ관리신고서.hwp (19.0K) 533회 다운로드 DATE : 2018-06-03 13:28:52
본문
■ 물환경보전법 시행규칙 [별지 제37호서식] <개정 2018. 1. 17.> | ||||||||||||||||||||||
기타수질오염원 설치ㆍ관리신고서 | ||||||||||||||||||||||
| (앞쪽) | |||||||||||||||||||||
접수번호 |
| 접수일자 |
|
| 처리기간 | 5일 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
신 고 인 | 사업장명 (사업자등록번호: ) | |||||||||||||||||||||
대 표 자 | ||||||||||||||||||||||
주 소 (전화번호: ) | ||||||||||||||||||||||
사업장 소재지 (전화번호: ) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
신고내용 | 공통 | 사업종류 | 영향 하천ㆍ호소 및 해양의 명칭 | |||||||||||||||||||
시설설치완료 예정일 년 월 일 | 사업개시 예정일 년 월 일 | |||||||||||||||||||||
사업승인(면허)일 | 사업승인(면허)기관 | |||||||||||||||||||||
수질오염저감시설 | ||||||||||||||||||||||
양식어장 | 면허(신고) 면적
㎡ | 사용 면적
㎡ | 수중 용적
㎡ | 양식수 | 최대 및 최소 | |||||||||||||||||
마리~ 마리 | ||||||||||||||||||||||
면허기간 | 양식 어종 | 사료먹이량 ㎏/일 | ||||||||||||||||||||
먹이횟수 회/일 | ||||||||||||||||||||||
골프장 | 홀수 | 사업장 총면적 ㎡ | ||||||||||||||||||||
등록일 | 조정지 저장능력 개소 ㎡ | |||||||||||||||||||||
기타 | 설치 시설명 | 규모 | 시설수 | 오염저감시설 | 규모 | 시설수 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
「물환경보전법」 제60조제1항 전단 및 같은 법 시행규칙 제86조제1항에 따라 기타수질오염원의 설치ㆍ관리를 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 시ㆍ도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장 귀하 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
제출서류 | 1. 기타수질오염원의 명세서 및 그 도면 각 1부 2. 원료ㆍ사료ㆍ약품ㆍ농약 등 수질오염의 원인이 되는 물질의 사용량ㆍ용수사용량 및 수질오염물질 배출예측서 1부 3. 수질오염물질의 배출을 방지ㆍ억제하기 위하여 필요한 시설의 설치및 조치 계획서 1부 | 수수료 없 음 | ||||||||||||||||||||
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)] |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.